L530多管架自動平衡離心機廣泛用于臨床醫(yī)學、遺傳生物、細胞學等領域;多款轉子、管架與適配器供用戶選用;其外觀簡潔、美觀、不銹鋼內(nèi)腔、多重保護、安全可靠。
產(chǎn)品特點:
微機控制、直流無刷電機、免維護、無污染。
電子門鎖,提供操作安全性。
自動計算及設置離心力RCF值。
大屏幕液晶(LCD)顯示。
配有多種管架、掛架、適配器,一機多用。
可編程操作,可存儲多個常規(guī)程序。
| 技 術 參 數(shù) | |||||
| 型號 | L530 | 支持電源 | AC 220±22V 50/60Hz 10A | 溫度精度 | / |
| 最高轉速 | 5300r/min | 總功率 | 400W | 最短加/減速時間 | 35s/30s |
| 最大相對離心力 | 5010xg | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉速精度 | ±30 r/min |
| 最大容量 | 4×250 ml |
外形尺寸 ( 長×寬×高) |
470×560×380(mm) | 轉子識別 | / |
| 定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸 | 547×727×422(mm) | 凈重 | 38 Kg |
| 溫度設置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф400 | 毛重 | 45Kg |
| 轉 子 參 數(shù) | |||||||||||
| 轉子號 |
轉子 訂貨號 |
轉子名稱 | 容量 | 最高轉速 |
最大相對 離心力 |
掛杯、掛架、 吊籃訂貨號 |
名稱 | 規(guī)格 |
適配器 訂貨號 |
名稱 | 規(guī)格 |
| NO.1 | 853591 | 水平轉子 | 4×100ml | 5300r/min | 5010×g | 853580 | 管架 | 4×100ml | 853504 | 適配器 | 50ml |
| 853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 適配器 |
3x5ml 真空管 |
|||||||||
| 853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
| 853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| NO.2 | 853591 | 水平轉子 | 8×50ml | 4200r/min | 3100×g | 853540 | 管架 | 4×2×50ml | / | / | / |
| 8×100ml | 4200r/min | 3100×g | 853545 | 管架 | 4×2×100ml | 853504 | 適配器 | 50ml | |||
| 853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 適配器 | 3x5ml | |||||||||
| 853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
| 853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| 32×15ml | 4200r/min | 3100×g | 853560 | 管架 | 4×8×15ml | 853530 | 適配器 | 10ml | |||
| 853531 | 適配器 | 7ml | |||||||||
| 853532 | 適配器 | 5ml | |||||||||
| 48×5/7ml | 4200r/min | 3100×g | 853555 | 管架 | 4×12×5/7ml | / | / | / | |||
| 64×5/7ml | 4200r/min | 3100×g | 853550 | 管架 | 4×16×5/7ml | / | / | / | |||
| NO.3 | 853800 | 水平轉子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 853805 | 適配器 | 36x2ml |
| NO.4 | 853600 | 水平轉子 | 4×250ml | 4200r/min | 3550×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853608 | 適配器 | 50mL |
| 853607 | 適配器 | 100mL | |||||||||
| 853604 | 適配器 | 7×10ml | |||||||||
| 853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
| 853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
| 853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
| 853703 | 適配器 |
4×15ml 尖底 |
|||||||||
| 853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
| 853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
| 853707 | 適配器 | 8×1.5ml | |||||||||
